| HLF | |||
| Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Hochleistungslüfterfahrzeug | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
| Baujahr | 2019 | Angaben zum Motor | |
| Aufbau: | Hochleistungslüfter | Typ: | OM 936 Euro 6 |
| Dimensionen: | L: 6.87m B: 2.40m H: 3.55m | Bauart: | Common-Rail-Einspritzung |
| Fahrgestell: | Mercedes Benz ATEGO 1227 AF 4x4 | Hubraum: | 7`698cm3 |
| Radstand: | 3.61m | Leistung: | 200 kW 272 PS |
| Gewicht: | 12t | Drehmoment: | 1`100 Nm bei 1`200 - 1`600 min |
| Getriebe: | 5 Gang Allison Automatik Getriebe 3000 PR mit Retarder | ||
| Tankinhalt: | |||
| Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | Vogt AG / Oberdiessbach | ||
Ausrüstung des Fahrzeuges: |
|||
| Besatzung: | 2 + 3 | ||
| Pumpe: | |||
| Abgänge: | |||
| Normleistung der Pumpe: | |||
| Wassertank: | |||
| Schaumtank: | |||
| Pulvertank: | |||
| Autodrehleiter: | |||
| Leitern: | |||
| zusätzliche Ausrüstung: | 3 Pressluftatmer | ||
| Besonderes: | Luftleistung: 220'000 m3 / h / Wassernebeleinrichtung: 280L/min | ||