| MZF AG 20698 | |||
| Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Mehrzweckfahrzeug | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
| Baujahr | 2015 | Angaben zum Motor | |
| Aufbau: | Brändle | Typ: | OM651 DE22LA |
| Dimensionen: | 6`000 mm x 1`993 mm x 2`600 mm | Bauart: | 4 Zylinder |
| Fahrgestell: | Mercedes Benz Sprinter 316 CDI 4x2 | Hubraum: | 2`143 cm3 |
| Radstand: | 3`665 mm | Leistung: | 120 kW / 163 PS |
| Gewicht: | 3`500 Kg | Drehmoment: | 360 Nm bei 1`400 U/min - 2`400 U/min |
| Getriebe: | Automatik Getriebe 7G-Tronic | ||
| Tankinhalt: | 75 Liter | ||
| Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | Brändle | ||
Ausrüstung des Fahrzeuges: |
|||
| Besatzung: | 1 plus 6 | ||
| Pumpe: | - | ||
| Abgänge: | - | ||
| Normleistung der Pumpe: | - | ||
| Wassertank: | - | ||
| Schaumtank: | - | ||
| Pulvertank: | - | ||
| Autodrehleiter: | - | ||
| Leitern: | - | ||
| zusätzliche Ausrüstung: | Sanitätsmaterial | ||
| Besonderes: | Standort Magazin | ||