Einsätze
past_year
Einsatzberichte des Jahres 2020
next_year


Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken

30.12.2020 15:42 Uhr / Absicherung Rettungshelikopter
17.12.2020 21:56 Uhr / Abklärung O.5 1. OG
30.11.2020 09:56 Uhr / BMA W.1 NW 2. OG
16.11.2020 08:16 Uhr / HFM W.1 NO 1. OG
04.11.2020 04:14 Uhr / HFM W.1 NM 3.OG
31.10.2020 16:20 Uhr / HFM W.1 NW 2. OG
21.10.2020 18:00 Uhr / BMA W.1 NW 3. OG
14.10.2020 21:54 Uhr / BMA O.8 2.OG
09.10.2020 11:01 Uhr / BMA A1 1. OG
03.10.2020 14:01 Uhr / BMA W1 NM 1. OG
01.10.2020 23:36 Uhr / BMA O.8 1. OG
21.09.2020 10:53 Uhr / BMA W1 NW 2. OG
21.09.2020 12:57 Uhr / HFM W7 2. OG
20.09.2020 15:36 Uhr / HFM W1.NW EG
03.09.2020 09:19 Uhr / BMA A1 1. OG
02.09.2020 09:19 Uhr / HFM W.1 NW 1.OG
01.09.2020 15:20 Uhr / HFM W.1 NW 1.OG
21.08.2020 13:30 Uhr / HFM W.1 NW 1.OG
17.08.2020 10:00 Uhr / Hornissennest, O.8 UG, Tiefengarten
14.08.2020 20:12 Uhr / ASD W.1 NM 1.OG
10.08.2020 14:21 Uhr / HFM W.1 NM 2.OG
09.08.2020 02:47 Uhr / BMA W.1 NM 1.OG
09.08.2020 16:03 Uhr / ASD W.1 NM 1.OG
03.08.2020 09:04 Uhr / BMA W.1 NM 2.OG
30.07.2020 07:00 Uhr / BMA W.21 U
16.07.2020 11:00 Uhr / Wespennest, O.5, 3. Stock
09.07.2020 05:45 Uhr / Wespennest, W.10, 7. Stock
29.06.2020 09:29 Uhr / BMA W.1 (Magnolia) NW E
29.06.2020 22:03 Uhr / BMA, O.3 1. Stock
23.06.2020 20:22 Uhr / HFM P6-2 (O.6; 2. Stock) Eingang
04.06.2020 11:13 Uhr / Zimmerbrand W.10 7. Stock
21.05.2020 05:33 Uhr / tech. Hilfeleistung (Wasserwehr) P7-2
18.05.2020 11:35 Uhr / BMA Magnolia 3. OG West
13.05.2020 09:33 Uhr / BMA Ökonomiegebäude
25.04.2020 11:35 Uhr / HFM, Magnolia
08.04.2020 13:18 Uhr / BMA, Altes Spital 1, 1. OG
03.04.2020 13:51 Uhr / BMA, Altes Spital 3
26.03.2020 07:49 Uhr / HFM, H6-E
24.02.2020 18:08 Uhr / Brand-Gross, Zürcherstrasse 22, 5210 Windisch
04.02.2020 20:08 Uhr / HFM, H7-2 Treppenhaus
28.01.2020 10:04 Uhr / Ölspur, Verwaltungsgebäude
14.01.2020 04:45 Uhr / HFM, P6-2
10.01.2020 11:42 Uhr / Brand-Klein, P1-UG