Einsätze
past_year
Einsatzberichte des Jahres 2023
next_year


Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken

21.12.2023 17:59 Uhr / HFM, W.1 NM 2. OG
14.12.2023 15:46 Uhr / BMA, W.1 NM 1.OG
04.12.2023 19:59 Uhr / Tech. Hilfeleistung, W.22
01.12.2023 04:18 Uhr / HFM, W.1 NW 1. OG
30.11.2023 09:55 Uhr / HFM, O.2 W1 EG
24.11.2023 13:05 Uhr / NTP Inbetriebnahme, Raum Windisch
23.11.2023 13:17 Uhr / Abklärung, O.10 2. OG
20.11.2023 10:08 Uhr / Abklärung, O.5 1.OG
16.11.2023 12:55 Uhr / Nachalarmierung, Unterstützung Notfallkommunikation Areal PDAG
07.11.2023 17:30 Uhr / Verkehrsdienst, Räbeliechtliumzug Hausen
03.11.2023 14:12 Uhr / REA, O.9 2. OG
03.11.2023 18:03 Uhr / Wasserwehr, W.5 Baustelle
25.10.2023 13:16 Uhr / REA ,W1 NM 2.OG
20.10.2023 12:21 Uhr / Nachalarmierung, Einsatz Sichtschutzwände Areal PDAG
02.10.2023 15:40 Uhr / Wespennest, O.24, Aussen auf Dach
23.09.2023 03:39 Uhr / HFM, W.1 NW 1. OG
14.09.2023 11:08 Uhr / Techn. Hilfeleistung, W.21 UG - 1.OG
11.09.2023 19:49 Uhr / Brand-Mittel, O.6 UG
10.09.2023 14:09 Uhr / HFM, W.1 NM 1. OG
10.09.2023 15:01 Uhr / REA, W.1 NM EG
09.09.2023 06:07 Uhr / HFM, W.1 NW 2.OG
09.09.2023 18:29 Uhr / HFM, W.1 NW 2.OG
08.09.2023 16:16 Uhr / HFM, W.1 NW 2.OG
23.08.2023 08:00 Uhr / Wespennest, O.2 Dach
18.08.2023 19:33 Uhr / BMA, W.1 NM 1.OG
15.08.2023 03:15 Uhr / HFM, O.5 EG
18.07.2023 03:36 Uhr / HFM, O.10 EG
17.07.2023 16:36 Uhr / HFM, W.1 NM 1. OG
12.07.2023 09:10 Uhr / Wespennest, W.9 1. OG
11.07.2023 11:56 Uhr / HFM, W.1 NW 1. OG
10.07.2023 13:13 Uhr / HFM, W.1 NW 1. OG
10.07.2023 18:38 Uhr / HFM, W.1 NW 1. OG
04.07.2023 13:18 Uhr / REA, O.1 Aussen
30.06.2023 07:54 Uhr / BMA, W.1 NM 3.OG
29.06.2023 14:39 Uhr / BMA, A2 EG
14.06.2023 17:15 Uhr / Verkehrsregelung, Gaswerkstrasse, Windisch
01.06.2023 04:35 Uhr / BMA, O.2 EG
19.05.2023 09:37 Uhr / BMA, W.20 1. OG
10.05.2023 13:12 Uhr / BMA, O.9 1.OG
05.05.2023 12:07 Uhr / Abklärung, O.5 1.OG
02.05.2023 18:44 Uhr / HFM, W.1 NM 1. OG
14.04.2023 11:40 Uhr / HFM, W.1 NW 1. OG
29.03.2023 19:31 Uhr / BMA, O.3 2.OG
27.03.2023 10:50 Uhr / Abklärung, W.1 NM 1.OG
27.03.2023 16:25 Uhr / Abklärung (BMA), W.5 EG
22.03.2023 18:30 Uhr / BMA, W.1 NW 2.OG
22.03.2023 19:19 Uhr / Abklärung, O.3 UG
12.03.2023 21:18 Uhr / BMA, O.2 1.OG
10.03.2023 08:49 Uhr / HFM, W.1 NO 2.OG
09.03.2023 16:28 Uhr / REA, W.1 NM EG
01.03.2023 11:56 Uhr / HFM, W.1 NW 1. OG
23.02.2023 14:35 Uhr / Ölspur, W.20 bis Stellwerk
17.02.2023 09:11 Uhr / BMA, O.7 1. OG
07.02.2023 20:45 Uhr / BMA, W.1 NM 2.OG
30.01.2023 12:03 Uhr / BMA, W.1 NW 2.OG
26.01.2023 13:43 Uhr / REA, A1 Aussen
19.01.2023 08:45 Uhr / Nachalarmierung, Ausfall PNR
10.01.2023 08:27 Uhr / BMA, O.3 1.OG
08.01.2023 00:20 Uhr / HFM, W.1 NW 1. OG
03.01.2023 08:24 Uhr / Abklärung, W.1 NW 2.OG
01.01.2023 17:56 Uhr / BMA, O.8 2.OG