Übungen der Feuerwehr Brittnau im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Mi | 01.04.2015 - 00.00.0000 | 19:45 - 21:45 | Gesamt-Übung | 1. Zug Brandbekämpfung / 2. Zug Rettungsdienst | Übung |
Sa | 04.04.2015 - 05.04.2015 | s. Aufgebot | Pikettdienst | Pikettdienst | |
Sa | 11.04.2015 - 12.04.2015 | s. Aufgebot | Pikettdienst | Pikettdienst | |
Mo | 13.04.2015 - 00.00.0000 | 19:30 - 21:30 | Fahrer-Übung | TLF/PIF | Übung |
Mi | 15.04.2015 | 19:45 - 21:45 | Zugs-Übung | Rettungsdienst | Übung |
Fr | 17.04.2015 - 00.00.0000 | 18:30 - 23:30 | Kader-Hock | Anlässe | |
Sa | 18.04.2015 - 19.04.2015 | s. Aufgebot | Pikettdienst | Pikettdienst | |
Mi | 22.04.2015 - 00.00.0000 | 19:45 - 21:45 | Zugs-Übung | Brandbekämpfung | Übung |
Do | 23.04.2015 | s. Aufgebot | 304 FK Chargierte MS | Kurs | |
Fr | 24.04.2015 - 00.00.0000 | 19:30 - 21:30 | Of-Übung | FBE-Training | Übung |
Sa | 25.04.2015 - 26.04.2015 | s. Aufgebot | Pikettdienst | Pikettdienst | |
Mo | 27.04.2015 | s. Aufgebot | 303 FK Maschinisten TLF/MS | Kurs | |
Mi | 29.04.2015 - 00.00.0000 | 19:45 - 21:45 | AS-Übung | Parcours | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.