Übungen der Feuerwehr dsm-firmenich im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Mo | 02.10.2023 | 07:30 - 18:30 | AS Fitness/2 | Fitnesstest | Übung |
Do | 05.10.2023 | 14:30 - 17:00 | CW2/4 | Auffangen und Abdichten | Übung |
Mi | 11.10.2023 | 14:30 - 16:30 | OGK9 | Bau 307 / 326 | Übung |
Fr | 13.10.2023 | 06:00 - 07:00 | E7 Kader | Vorbereitung E7 | Übung |
Mo | 16.10.2023 | 14:30 - 16:30 | AS5/Ausbilder | Vollschutz | Übung |
Di | 17.10.2023 | 14:30 - 16:30 | E7 | Liftrettung unter AS / OGK Liftanlagen | Übung |
Mi | 18.10.2023 | 14:30 - 16:30 | MS4/Ausbilder | -Hydrantenplan lesen und verstehen -Fahrerparcours | Übung |
Do | 19.10.2023 | 16:00 - 18:00 | M6 | Wasserbelastung und spezielle Drägerröhrchen2 auf | Übung |
Do | 19.10.2023 | 14:30 - 17:00 | CW3/Ausbilder | Dekostelle und Gefahrenzone Schadenplatzorganisation Musterzug | Übung |
Fr | 20.10.2023 | 07:30 - 12:00 | Höhensicherung 2/1 | Repetition Knotenlehre, einfache Rettung aus Höhen und Tiefen | ERHT-Ausbildung |
Sa | 21.10.2023 | 07:00 - 17:00 | 305 FK Atemschutz-Geräteträger | Kurs | |
Mo | 23.10.2023 | 14:30 - 16:30 | AS5/1 | Vollschutz | Übung |
Mi | 25.10.2023 | 14:30 - 16:30 | MS4/1 | -Hydrantenplan lesen und verstehen -Fahrerparcours | Übung |
Mi | 25.10.2023 | 07:30 - 18:00 | 651 Basiskurs Bahn / C-Wehr | Kurs | |
Do | 26.10.2023 | 14:30 - 17:00 | CW3/1 | Dekostelle und Gefahrenzone Schadenplatzorganisation Musterzug | Übung |
Fr | 27.10.2023 | 07:30 - 12:00 | Höhensicherung 2/2 | Einfache Rettung aus Höhen und Tiefen | ERHT-Ausbildung |
Mo | 30.10.2023 | 14:30 - 16:30 | AS5/2 | Vollschutz | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.