Übungen der Feuerwehr dsm-firmenich im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Do | 02.03.2023 | 06:15 - 07:15 | E3(AS)/Kader | Vorbereitung E3 | Übung |
| Fr | 10.03.2023 - 11.03.2023 | 07:00 - 17:00 | 201 EK Angehörige der Feuerwehr | Kurs | |
| Mo | 13.03.2023 | 07:30 - 16:15 | 9001 GK BFW | Kurs | |
| Di | 14.03.2023 | 14:30 - 16:30 | E3(AS) | HS/NS Trafo Schaltung 16 kV OGK Bau | Übung |
| Mi | 22.03.2023 | 07:30 - 10:00 | Stab2 | Stabsrapport | Übung |
| Do | 23.03.2023 | 16:00 - 18:00 | M2(AS1) | Atemschutzübung; Orts- und Gebäudekenntnisse Kanal | Übung |
| Do | 23.03.2023 | 07:30 - 12:00 | Höhensicherung 1/1 | Repetition Knotenlehre, einfache Rettung aus Höhen und Tiefen | ERHT-Ausbildung |
| Fr | 24.03.2023 | 07:30 - 12:00 | Höhensicherung 1/2 | Repetition Knotenlehre, einfache Rettung aus Höhen und Tiefen | ERHT-Ausbildung |
| Mo | 27.03.2023 | 14:30 - 16:30 | EL1 | Einsatzleitertraining | Übung |
| Mi | 29.03.2023 | 14:30 - 16:30 | MS1/Ausbilder | -Betrieb Löschfahrzeuge Wasserwerfer, CO2 und Pulver -Materialkenntnis | Übung |
| Do | 30.03.2023 | 14:30 - 17:00 | CW1/Ausbilder | Fördern von Flüssigkeiten | Übung |
| Do | 30.03.2023 | 06:30 - 18:30 | 9211 SFV einfache Rettung aus Höhen und Tiefen 1 | Kurs |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.








