Übungen der Feuerwehr dsm-firmenich im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mo | 03.04.2023 | 14:30 - 16:30 | AS2/Ausbilder | Brandbekämpfung/ Schwarz,Weiss Konzept | Übung |
| Di | 04.04.2023 | 08:00 - 12:00 | 9011 WBK Betriebsnothelfer | Kurs | |
| Mi | 05.04.2023 | 14:30 - 16:30 | MS1/1 | -Betrieb Löschfahrzeuge Wasserwerfer, CO2 und Pulver -Materialkenntnis | Übung |
| Do | 06.04.2023 | 14:30 - 17:00 | CW1/1 | Fördern von Flüssigkeiten | Übung |
| Mi | 12.04.2023 | 14:30 - 16:30 | MS1/2 | -Betrieb Löschfahrzeuge Wasserwerfer, CO2 und Pulver -Materialkenntnis | Übung |
| Mi | 12.04.2023 | 06:45 - 07:15 | E4/Kader | Vorbereitung E4 | Übung |
| Do | 13.04.2023 | 14:30 - 17:00 | CW1/2 | Fördern von Flüssigkeiten | Übung |
| Mo | 17.04.2023 | 14:30 - 16:30 | AS2/1 | Brandbekämpfung/ Schwarz,Weiss Konzept | Übung |
| Mo | 17.04.2023 | 19:30 - 21:30 | 641-C VWEV Anlagekenntnis SBB | Kurs | |
| Di | 18.04.2023 | 14:30 - 16:30 | E4 | Notstrom- und USV- Anlagen. Verhalten bei Netzausfall im Werk. | Übung |
| Mi | 19.04.2023 | 14:30 - 16:30 | MS1/3 | -Betrieb Löschfahrzeuge Wasserwerfer, CO2 und Pulver -Materialkenntnis | Übung |
| Do | 20.04.2023 | 14:30 - 17:00 | CW1/3 | Fördern von Flüssigkeiten | Übung |
| Mo | 24.04.2023 | 14:30 - 16:30 | AS2/2 | Brandbekämpfung/ Schwarz,Weiss Konzept | Übung |
| Di | 25.04.2023 | 14:30 - 16:30 | LöZ / PiZ Kader2 | Effektives Kühlen | Übung |
| Mi | 26.04.2023 | 07:00 - 17:00 | 304 FK Chargierte MS | Kurs | |
| Do | 27.04.2023 | 07:00 - 17:00 | 314 FK Chef TLF/MS | Kurs | |
| Do | 27.04.2023 | 15:00 - 16:00 | M3+M4 Kader | Vorbereitung M3+M4 | Übung |
| Do | 27.04.2023 | 14:30 - 17:00 | CW1/4 | Fördern von Flüssigkeiten | Übung |
| Sa | 29.04.2023 | 08:00 - 18:00 | Grossparkdienst Fahrzeuge | Freiwillige Übung | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.









