Übungen der Feuerwehr Eggenwil im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Fr | 01.03.2024 | 13:30 - 17:00 | 416 WBK Offiziere | Kurs | |
| Fr | 01.03.2024 - 02.03.2024 | 07:00 - 17:00 | 201 EK Angehörige der Feuerwehr | Kurs | |
| Sa | 02.03.2024 | 13:30 - 17:00 | 416 WBK Offiziere | Kurs | |
| Mo | 04.03.2024 | 20:00 - 22:00 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Do | 07.03.2024 | 20:00 - 22:00 | Kader Übung | Kader Übung | |
| Do | 07.03.2024 | 08:00 - 11:30 | 416 WBK Offiziere | Kurs | |
| Fr | 08.03.2024 - 09.03.2024 | 07:00 - 17:00 | 201 EK Angehörige der Feuerwehr | Kurs | |
| Fr | 08.03.2024 | 19:00 - 23:00 | Kommandositzung | Sitzung | |
| Sa | 09.03.2024 | 07:00 - 17:00 | 202 EK Gruppenführer | Kurs | |
| Do | 14.03.2024 | 19:30 - 22:00 | 1. Gesamtübung | Gesamtfeuerwehr Übung | |
| Mo | 18.03.2024 - 22.03.2024 | 07:00 - 17:00 | 202 EK Gruppenführer | Kurs | |
| Do | 21.03.2024 | 20:00 - 22:00 | EL Übung | EL - Übung | |
| Do | 21.03.2024 | 20:00 - 22:00 | SAN Übung | SAN - Übung | |
| Do | 21.03.2024 | 20:00 - 22:00 | MS Übung | MS - Übung | |
| Fr | 22.03.2024 - 23.03.2024 | 07:00 - 17:00 | 205 EK Offiziere | Kurs | |
| Mo | 25.03.2024 - 26.03.2024 | 07:00 - 17:00 | 313 FK Chef Atemschutz | Kurs | |
| Mi | 27.03.2024 | 20:00 - 22:00 | Kommissionssitzung | Sitzung Kommission | |
| Do | 28.03.2024 | 20:00 - 22:00 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.






