OWF | |||
Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Oel-Wehr-Fahrzeug | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
Baujahr | 2012 | Angaben zum Motor | |
Aufbau: | Typ: | ||
Dimensionen: | L: 7.5m / B: 2.5m / H: 3.6m | Bauart: | |
Fahrgestell: | Mercedes Benz Atego 1629 | Hubraum: | |
Radstand: | Leistung: | 290 PS | |
Gewicht: | 16 t | Drehmoment: | |
Getriebe: | Allison Automat | ||
Tankinhalt: | |||
Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | Rosenbauer AG, Oberglatt | ||
Ausrüstung des Fahrzeuges: |
|||
Besatzung: | 3 | ||
Pumpe: | |||
Abgänge: | |||
Normleistung der Pumpe: | |||
Wassertank: | |||
Schaumtank: | |||
Pulvertank: | |||
Autodrehleiter: | |||
Leitern: | |||
zusätzliche Ausrüstung: | |||
Besonderes: |