Übungen der Feuerwehr Heitersberg-Reusstal im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Di | 01.10.2024 | 19:30 - 21:30 | Bewegungsfahrt | TLF1 | Pflichtfahrt |
| Di | 01.10.2024 | 19:30 - 21:30 | Bewegungsfahrt | SPF | Pflichtfahrt |
| Di | 01.10.2024 | 19:30 - 21:30 | Bewegungsfahrt | TLF2 | Pflichtfahrt |
| Di | 01.10.2024 | 19:30 - 21:30 | Bewegungsfahrt | VAF2 | Pflichtfahrt |
| Di | 01.10.2024 | 19:30 - 21:30 | Bewegungsfahrt | VAF1 | Pflichtfahrt |
| Di | 01.10.2024 | 19:30 - 21:30 | Bewegungsfahrt | ASF | Pflichtfahrt |
| Sa | 05.10.2024 | 10:00 - 12:00 | Offiziere | Offiziersrapport Anschliessendem Mittagessen | Sitzung |
| Sa | 12.10.2024 | 09:00 - 12:00 | MS-Dauerlauf | Materialwartsdienste | |
| Mi | 16.10.2024 | 19:00 - 21:00 | Chef der Abteilungen | Rekrutierung | Übung |
| Do | 17.10.2024 | 19:30 - 21:30 | Maschinisten | Joker Übung | Übung |
| Mo | 21.10.2024 | 19:30 - 21:30 | Elektriker | Netzkunde | Übung |
| Do | 24.10.2024 | 19:30 - 22:00 | Atemschutz | Fitness Check und Erfahrungsaustausch | Übung |
| Fr | 25.10.2024 | 19:30 - 21:30 | Sanität | Thermische Schäden | Übung |
| Mi | 30.10.2024 | 19:30 - 21:30 | Kader | Kaderrapport | Sitzung |
| Do | 31.10.2024 | 20:00 - 22:00 | DV FVBZ | Fislisbach | Sitzung |
| Do | 31.10.2024 | 19:00 - 21:00 | Inspektionsrapport | Wettingen | Sitzung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.








