Übungen der Feuerwehr IFRB Kaisten im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mo | 02.01.2023 | 08:00 - 13:00 | Tagesoffizier | KW01 | Tagesoffizierspikett |
| Fr | 06.01.2023 | 07:00 - 17:00 | 416 WBK Offiziere | Kurs | |
| Mo | 09.01.2023 | 08:00 - 13:00 | Tagesoffizier | KW02 | Tagesoffizierspikett |
| Mi | 11.01.2023 | 14:15 - 16:15 | Offiziere 1 | Rückblick WBK; GA-Chemie; Planspiel; | Übung |
| Mo | 16.01.2023 | 14:15 - 16:15 | Sanität 1 | Übung | |
| Mo | 16.01.2023 | 08:00 - 13:00 | Tagesoffizier | KW03 | Tagesoffizierspikett |
| Di | 17.01.2023 | 07:00 - 17:00 | 203 EK Feuerwehradministration | Kurs | |
| Di | 17.01.2023 | 14:15 - 16:15 | Gruppe 2 Übung 1 | Materialprüfung, -kenntnisse, neues Material, Grundlagen Rettdienst | Übung |
| Do | 19.01.2023 - 20.01.2023 | 07:00 - 17:00 | 208 EK Kommandant / Stellvertreter | Kurs | |
| Mo | 23.01.2023 | 16:00 - 19:00 | IFRB Gesamtrapport | WSH | Übung |
| Mo | 23.01.2023 | 08:00 - 13:00 | Tagesoffizier | KW04 | Tagesoffizierspikett |
| Di | 24.01.2023 | 14:15 - 16:15 | Maschinisten 1 | Übung | |
| Mo | 30.01.2023 | 08:00 - 13:00 | Tagesoffizier | KW05 | Tagesoffizierspikett |
| Di | 31.01.2023 | 14:15 - 16:15 | Gruppe 1 Übung 1 | Materialprüfung, -kenntnisse, neues Material, Grundlagen Rettdienst | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.







