MS Typ 2 Motorspritze AG 44 806 | |||
Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Transport von Motorspritze | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
Baujahr | 1986 | Angaben zum Motor | |
Aufbau: | Typ: | Motorspritze Typ 2 VW | |
Dimensionen: | Bauart: | ||
Fahrgestell: | Hubraum: | ||
Radstand: | Leistung: | ||
Gewicht: | 695 Kg | Drehmoment: | |
Getriebe: | |||
Tankinhalt: | |||
Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | |||
Ausrüstung des Fahrzeuges: |
|||
Besatzung: | |||
Pumpe: | |||
Abgänge: | |||
Normleistung der Pumpe: | |||
Wassertank: | |||
Schaumtank: | |||
Pulvertank: | |||
Autodrehleiter: | |||
Leitern: | |||
zusätzliche Ausrüstung: | |||
Besonderes: |