Ölwehr-Anhänger AG 41 884 | |||
Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Oelwehranhänger | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
Baujahr | 2016 | Angaben zum Motor | |
Aufbau: | Unsinn LK2625 | Typ: | |
Dimensionen: | Bauart: | ||
Fahrgestell: | Hubraum: | ||
Radstand: | Leistung: | ||
Gewicht: | 2600 kg | Drehmoment: | |
Getriebe: | |||
Tankinhalt: | |||
Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | |||
Ausrüstung des Fahrzeuges: |
|||
Besatzung: | |||
Pumpe: | |||
Abgänge: | |||
Normleistung der Pumpe: | |||
Wassertank: | |||
Schaumtank: | |||
Pulvertank: | |||
Autodrehleiter: | |||
Leitern: | |||
zusätzliche Ausrüstung: | |||
Besonderes: |