Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 26.12.2021 | 109 - 07:21 Uhr - Muri, Unterstützung Rettungsdienst |
| 15.12.2021 | 108 - 23:24 Uhr - Muri, BMA / Murimoos |
| 13.12.2021 | 107 - 18:48 Uhr - Muri, BMA / Hospiz Singisenflügel Kloster |
| 02.12.2021 | 106 - 14:44 Uhr - Muri, Technische Hilfeleistung / Ölspur |
| 01.12.2021 | 105 - 13:03 Uhr - Muri, Liftrettung |
| 22.11.2021 | 104 - 16:07 Uhr - Muri, BMA, Bezirksgebäude Klosterflügel Süd |
| 21.11.2021 | 103 - 13:40 Uhr - Muri, Brand Gross, Mehrfamilienhaus, Kellerbrand |
| 13.11.2021 | 102 - 20:51 Uhr - Muri, BMA / Muimoos |
| 08.11.2021 | 101 - 10:29 Uhr - Muri, Personenrettung / Seetalstrasse [Foto] |
| 06.11.2021 | 100 - 00:27 Uhr - Muri, BMA / Murimoos |
| 27.10.2021 | 098 - 13:15 Uhr - Buttwil, Wespennestbekämpfung |
| 27.10.2021 | 099 - 18:38 Uhr - Unterlunkhofen, Stützpunkteinsatz Gebäudebrand [Foto] |
| 26.10.2021 | 097 - 09:30 Uhr - Muri, Technische Hilfeleistung Ölwehr |
| 25.10.2021 | 096 - 13:00 Uhr - Muri, Wespennestbekämpfung |
| 30.09.2021 | 095 - 21:00 Uhr - Sins, Stützpunkteinsatz, Brand-Gross, Mehrfamilienhaus [Fotos] |
| 10.09.2021 | 094 - 02:49 Uhr - Muri, BMA / Gewerbezentrum Stossbifang |
| 06.09.2021 | 093 - 05:24 Uhr - Muri, BMA / Gewerbezentrum Stossbifang |
| 26.08.2021 | 092 - 07:32 Uhr - Muri, BMA / Gewerbezentrum Stossbifang |
| 17.08.2021 | 091 - 23:20 Uhr - Muri, BMA / Murimoos |
| 15.08.2021 | 090 - 20:06 Uhr - Muri, BMA / Gwerbezentrum Stossbifang |
| 12.08.2021 | 089 - 03:28 Uhr - Muri, Brand Mittel / EFH Pergola |
| 09.08.2021 | 088 - 07:15 Uhr - Muri, Wespennestbekämpfung |
| 08.08.2021 | 087 - 13:13 Uhr - Buttwil, Technische Hilfeleistung, Ölspur |
| 31.07.2021 | 086 - 14:46 Uhr - Muri, BMA / Murimoos |
| 24.07.2021 | 085 - 20:04 Uhr - Sins, Stützpunkteinsatz, Brand-Gross, Gasgrillbrand [Fotos] |
| 22.07.2021 | 084 - 07:00 Uhr - Muri, Wespennestbekämpfung |
| 20.07.2021 | 083 - 07:00 - Geltwil, Wespennestbekämpfung |
| 19.07.2021 | 082 - 10:24 Uhr - Muri, BMA, Altersheim St. Martin |
| 15.07.2021 | 081 - 08:45 Uhr - Muri, Elementarereignis, überflutete Strassen abpumpen [Foto] |
| 14.07.2021 | 079 - 19:00 Uhr - Muri, Elementarereignis / Defekte Ziegel und Kamin richten |
| 14.07.2021 | 080 - 14:05 Uhr - Muri - Technische Hilfeleistung / Liftrettung (Personen in Lift eingeschlossen) |
| 13.07.2021 | 077 - 21:00 Uhr - Muri - Elementarereignis / Defekter Ziegel auf Dach auswechseln |
| 13.07.2021 | 076 - 20:58 Uhr - Muri - Elementarereignis, Wasser im Keller |
| 13.07.2021 | 046 - 14:25 Uhr - Muri, Elementarereignis / Hochwasser Lumpenmühlebach, Einsatz Sandsäcke |
| 13.07.2021 | 047 - 12:26 Uhr - Muri, Personenrettung / Person in Schacht eingeklemmt |
| 13.07.2021 | 048 - 12:00 Uhr - Buttwil, Elementarereignis/ Wasser im Keller |
| 13.07.2021 | 049 - 11:20 Uhr - Muri, Elementarereignis / Hochwasser Katzenbach, Einsatz Sandsäcke |
| 13.07.2021 | 050 - 09:45 Uhr - Muri, Elementarereignis / Wasser im Keller |
| 13.07.2021 | 051 - 09:21 Uhr - Muri, Elementarereignis, Dach abgedeckt |
| 13.07.2021 | 052 - 08:35 Uhr - Buttwil, Elementarereignis / Wasser im Keller |
| 13.07.2021 | 053 - 08:12 Uhr - Muri, Elementarereignis / Baum auf Gebäude |
| 13.07.2021 | 054 - 07:43 Uhr - Buttwil, Elementarereignis / Wasser im Gebäude |
| 13.07.2021 | 055 - 07:26 Uhr - Muri, Elementarereignis / Baum auf Gebäude |
| 13.07.2021 | 056 - 06:50 - Muri, Elementarereignis / Dach abgedeckt |
| 13.07.2021 | 057 - 06:45 Uhr - Muri, Elementarereignis / Wasser in Industriegebäude [Foto] |
| 13.07.2021 | 058 - 06:35 Uhr - Muri, Elementarereignis / SBB-Unterführung unter Wasser |
| 13.07.2021 | 059 - 05:38 Uhr - Muri - Elementarereignis / Dach abgedeckt |
| 13.07.2021 | 060 - 04:15 Uhr - Muri, Elementarereignis / Wasser in Industriegebäude |
| 13.07.2021 | 061 - 03:37 Uhr - Muri, Elementarereignis, Baum auf Strasse |
| 13.07.2021 | 062 - 03:05 Uhr - Muri, Elementarereignis, Baum auf Hausdach |
| 13.07.2021 | 063 - 02:40 Uhr - Muri, Elementarereignis / Baum auf Strasse |
| 13.07.2021 | 064 - 02:36 Uhr - Buttwil, Elementarereignis / Rückstau Kanalisation, Wasser im Keller |
| 13.07.2021 | 065 - 02:33 Uhr - Muri, Elementarereignis / Wasser im Keller |
| 13.07.2021 | 066 - 02:30 Uhr - Muri, Elementarereignis / Dachziegel von Dach gefallen |
| 13.07.2021 | 067 - 02:04 Uhr - Muri, Elementarereignis, Baum auf Strasse |
| 13.07.2021 | 068 - 02:00 Uhr - Muri, Elementarereignis / Baum und Kandelaber auf Strasse |
| 13.07.2021 | 069 - 01:58 Uhr - Muri, Elementarereignis / Baum auf Strasse |
| 13.07.2021 | 070 - 01:50 Uhr - Muri, Elementarereignis / Baum auf Strasse |
| 13.07.2021 | 071 - 14:28 Uhr - Muri, Elementarereignis, Dach abgedeckt |
| 13.07.2021 | 072 - 01:43 Uhr - Muri, Elementarereignis, Baum auf Strasse |
| 13.07.2021 | 073 - 01:42 Uhr - Muri, Elementarereignis / Baum auf Strasse |
| 13.07.2021 | 074 - 01:37 Uhr - Muri, Elementarereignis / Baum auf Strasse |
| 13.07.2021 | 075 - 01:33 Uhr - Buttwil, Elementarereignis / Wasser im Keller |
| 08.07.2021 | 045 - 23:19 Uhr - Inbetriebnahme Notfalltreffpunkt infolge Ausfall Notfallnummern im ganzen Kanton AG |
| 01.07.2021 | 044 - 18:51 Uhr - Muri, Technische Hilfeleistung / Ölspur |
| 29.06.2021 | 041 - 16:22 Uhr - Muri, Technische Hilfeleistung / Ölspur |
| 29.06.2021 | 042 - 14:30 Uhr - Muri, Elementarereignis, Wasser im Gebäude |
| 29.06.2021 | 043 - 13:34 Uhr - Buttwil, Elementarereignis Wasser im Gebäude |
| 28.06.2021 | 038 - 19:45 Uhr - Muri, Elementarereignis / Dachfenster weggewindet, Wasser im Gebäude |
| 28.06.2021 | 039 - 19:40 Uhr - Muri, Elementarereignis / Baum auf Strasse bei Schützenhaus |
| 28.06.2021 | 040 - 19:25 Uhr - Muri, Elementarereignis / Baum auf Strasse bei Badweiherstrasse |
| 25.06.2021 | 037 - 07:15 Uhr - Muri, Bekämpfung Wespennest |
| 22.06.2021 | 036 - 07:00 Uhr - Muri, Bekämpfung Wespennest |
| 21.06.2021 | 035 - 03:21 Uhr - Muri, BMA Pflegi Muri |
| 19.06.2021 | 034 - 10:07 Uhr - Boswil, BMA bei Alporit AG |
| 12.06.2021 | 033 - 16:13 Uhr - Buttwil, Verkehrsunfall / Verkehrsregelung |
| 09.06.2021 | 032 - 11:14 Uhr - Muri, Technische Hilfeleistung, Wasser im Keller |
| 08.06.2021 | 031 - 17:18 Uhr - Muri, Technische Hilfeleistung, Wasser im Keller |
| 07.06.2021 | 030 - 22:45 Uhr - Buttwil, Wasserwehr/Wasser im Keller |
| 07.06.2021 | 029 - 21:05 Uhr - Muri, PW-Brand, Brand-Klein |
| 29.05.2021 | 028 - 00:59 Uhr - Muri, BMA bei Pflegi Muri |
| 28.05.2021 | 027 - 09:24 Uhr - Muri, BMA Einkaufszentrum Coop / Seetalstrasse |
| 16.05.2021 | 026 - 14:46 Uhr - Bünzen, Stützpunkteinsatz, Gebäudebrand (Brand-Gross) [Fotos] |
| 15.05.2021 | 025 - 22:21 Uhr - Muri, Technische Hilfeleistung, Wasser im Gebäude |
| 15.05.2021 | 024 - 10:49 Uhr - Muri, Technische Hilfeleistung, Baum auf Strasse |
| 10.05.2021 | 023 - 10:49 Uhr - Muri, PW-Brand / Lidl Parkplatz [Fotos] |
| 30.03.2021 | 022 - 20:38 Uhr - Muri, PW Brand, Brand-Klein [Fotos] |
| 27.03.2021 | 021 - 18:20 Uhr - Muri, Technische Hilfeleistung, Wasserwehr, Brunnenablauf verstopft |
| 19.03.2021 | 020 - 13:00 Uhr - Mühlau, Stützpunkteinsatz, Brand-Gross, Scheunenbrand [Fotos] |
| 03.03.2021 | 019 - 01:24 Uhr - Muri/Geltwil, Verkehrsregelung nach PW-Unfall |
| 01.03.2021 | 018 - 15:27 Uhr - Muri, BMA Hotel Adler |
| 01.03.2021 | 017 - 08:00 Uhr - Muri, BMA Hotel Adler |
| 10.02.2021 | 016 - 08:46 Uhr - Buttwil, Technische Hilfeleistung, Ölwehr bei Verkehrsunfall [Fotos] |
| 31.01.2021 | 015 - 11:49 Uhr - Muri, Ölwehr, Technische Hilfeleistung [Fotos] |
| 30.01.2021 | 014 - 15:29 Uhr - Buttwil, Brand-Klein, Fahrzeugbrand |
| 28.01.2021 | 013 - 19:00 Uhr - Muri, Elementarereignis Hochwasser |
| 16.01.2021 | 012 - 14:58 Uhr - Geltwil, Verkehrsregelung, Totalsperrung infolge Starkstromleitung am Boden |
| 16.01.2021 | 011 - 14:00 Uhr - Muri, Ölwehr / Landi Muri |
| 15.01.2021 | 009 - 04:39 Uhr - Muri, Elementarereignis, Bäume auf Strasse / Murimoos |
| 15.01.2021 | 010 - 13:30 Uhr - Muri, Elementarereignis, zu viel Schnee auf Bäumen / div. Strassen [Foto] |
| 14.01.2021 | 008 - 23:18 Uhr - Muri, Elementarereignis, Bäume auf Strasse / Bachmattstrasse |
| 14.01.2021 | 007 - 21:01 Uhr - Muri, Elementarereignis, Wasser im Keller / Badweiherstrasse |
| 14.01.2021 | 006 - 18:49 Uhr - Muri, Verkehrsregelung aufgrund Schneeglätte / Seetalstrasse [Foto] |
| 14.01.2021 | 005 - 11:58 Uhr - Muri, Verkehrsregelung aufgrund Schneeglätte / Seetalstrasse |
| 14.01.2021 | 004 - 08:24 Uhr - Muri, Rückstau Kanalisation / Alte Landstrasse |
| 09.01.2021 | 003 - 13:11 Uhr - Villmergen, Stützpunkteinsatz, Ölwehr [Fotos] |
| 08.01.2021 | 002 - 13:04 Uhr - Muri, BMA Mikrowelle / Gemeindehaus im Festsaal |
| 01.01.2021 | 001 - 01:24 Uhr - Buttwil, Konferenzgespräch, Technische Hilfeleistung, Telefonmast auf Strasse |








