| KDF AG 21569 | |||
| Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Kommandofahrzeug | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
| Baujahr | 2014 | Angaben zum Motor | |
| Aufbau: | Dacia Duster 1.5 | Typ: | 1DC9 36 C |
| Dimensionen: | Länge 4315 mm, Breite 1822 mm, Höhe 1690 mm | Bauart: | Arbeitsmaschine |
| Fahrgestell: | 677.468.002 | Hubraum: | 1461 cm³ |
| Radstand: | Leistung: | 110 PS | |
| Gewicht: | Gesamtgewicht 1875kg | Drehmoment: | |
| Getriebe: | 6-Gang Schaltgetriebe | ||
| Tankinhalt: | 50 Liter Diesel | ||
| Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | Simon Carrosserie und Fahrzeugbau | ||
Ausrüstung des Fahrzeuges: |
|||
| Besatzung: | 1 Fahrer, 1 Beifahrer | ||
| Pumpe: | |||
| Abgänge: | |||
| Normleistung der Pumpe: | |||
| Wassertank: | |||
| Schaumtank: | |||
| Pulvertank: | |||
| Autodrehleiter: | |||
| Leitern: | |||
| zusätzliche Ausrüstung: | |||
| Besonderes: | |||