PTF AG 553 423 | |||
Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Personentransport Fahrzeug | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
Baujahr | 2022 | Angaben zum Motor | |
Aufbau: | Typ: | ||
Dimensionen: | Bauart: | ||
Fahrgestell: | 686.069.485 | Hubraum: | |
Radstand: | Leistung: | ||
Gewicht: | 3.2t | Drehmoment: | |
Getriebe: | |||
Tankinhalt: | |||
Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | |||
Ausrüstung des Fahrzeuges: |
|||
Besatzung: | 8 AdF | ||
Pumpe: | |||
Abgänge: | |||
Normleistung der Pumpe: | |||
Wassertank: | |||
Schaumtank: | |||
Pulvertank: | |||
Autodrehleiter: | |||
Leitern: | |||
zusätzliche Ausrüstung: | |||
Besonderes: |