Übungen der Feuerwehr Vordemwald im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mi | 01.03.2023 | 19:30 - 22:00 | Atemschutz | Rettungsdienst | Übung |
| Do | 02.03.2023 | 19:30 - 22:00 | Absturzsicherung | Arbeiten am hängenden Seil | Übung |
| Mo | 06.03.2023 | 20:00 - 22:00 | Maschinistenübung | TLF / MS | Übung |
| Di | 07.03.2023 | 19:30 - 21:30 | Elektroabteilung | Einführung und Einsatz | Übung |
| Mi | 08.03.2023 | 19:30 - 21:30 | Verkehrsabteilung | Zeichengabe / Materialkunde | Übung |
| Do | 09.03.2023 | 20:00 - 22:00 | Gesamtfeuerwehr | Brandbekämpfung/ Materialprüfung | Übung |
| Fr | 10.03.2023 | 19:30 - 22:00 | GV Feuerwehrverein | Untere Säge | Anlass Feuerwehrverein |
| Fr | 10.03.2023 - 11.03.2023 | 07:00 - 17:00 | 201 EK Angehörige der Feuerwehr | Kurs | |
| Mo | 13.03.2023 - 17.03.2023 | s. Aufgebot | Bergführerverband Höhenarbeit Stufe 2 | Kurs | |
| Mo | 13.03.2023 | s. Aufgebot | Höhenarbeit- Ausbildung | Meiringen | Übung |
| Mi | 15.03.2023 | 19:30 - 21:30 | Fahrübung | Angewöhnungsfahren | Übung |
| Mo | 20.03.2023 | 20:00 - 22:00 | Fahrübung | Angewöhnungsfahren | Übung |
| Mi | 22.03.2023 | s. Aufgebot | Einsatzübung | Übung | |
| Fr | 24.03.2023 | 07:00 - 17:00 | 302 FK Verkehrsdienst | Kurs | |
| Mo | 27.03.2023 | 19:30 - 22:00 | Absturzsicherung | Notdach | Übung |
| Mi | 29.03.2023 | 18:30 - 22:30 | Atemschutz | Fitness-Check | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.







