Übungen der Feuerwehr dsm-firmenich im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Mo | 01.10.2018 | 14:30 - 16:30 | AS Fitness/Ausbilder | Fitnesstest | Übung |
Di | 02.10.2018 | 14:30 - 17:00 | E7(AS3) | Liftrettung unter AS/ OGK der 2017 sanierten Liftanlagen | Übung |
Di | 02.10.2018 | 14:30 - 17:00 | CW3/4 | Abdichten/Auffangen/Umpumpen | Übung |
Mo | 08.10.2018 | 14:30 - 16:30 | AS Fitness/1 | Fitnesstest | Übung |
Mi | 10.10.2018 | 14:30 - 16:30 | MS4/1 | Wassertransport Einspeisung Wasserturm / Wassertransport zwischen zwei Fahrzeugen | Übung |
Fr | 12.10.2018 | 14:30 - 16:30 | AS Fitness/2 | Fitnesstest | Übung |
Mo | 15.10.2018 | 14:30 - 16:30 | GF2 | Auftreten als Ausbilder | Übung |
Mi | 17.10.2018 | 14:30 - 16:30 | MS4/2 | Wassertransport Einspeisung Wasserturm / Wassertransport zwischen zwei Fahrzeugen | Übung |
Mi | 17.10.2018 | 08:00 - 15:00 | 9011 WBK Betriebsnothelfer | Kurs | |
Fr | 19.10.2018 | 14:30 - 16:30 | AS Fitness/3 | Fitnesstest | Übung |
Sa | 20.10.2018 | s. Aufgebot | 305 FK Atemschutz-Geräteträger | Kurs | |
Mo | 22.10.2018 | 15:30 - 17:30 | EL4 | GA-Chemie | Übung |
Di | 23.10.2018 | 14:30 - 16:30 | LöZ / PiZ Kader5 | Übung am Feuer | Übung |
Mi | 24.10.2018 | 14:30 - 16:30 | MS4/3 | Wassertransport Einspeisung Wasserturm / Wassertransport zwischen zwei Fahrzeugen | Übung |
Do | 25.10.2018 | 16:00 - 18:00 | M6 | Einsatzautomatismen, Messkoffer 2 | Übung |
Fr | 26.10.2018 | 14:30 - 16:30 | AS Fitness/4 | Fitnesstest | Übung |
Mo | 29.10.2018 | 14:30 - 16:30 | AS5/Ausbilder | Lö-Dienst Brandplatz | Übung |
Di | 30.10.2018 | 14:30 - 16:30 | LöZ5 | Übung am Feuer | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.