Übungen der Feuerwehr dsm-firmenich im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Mi | 07.08.2019 | 14:30 - 16:30 | OGK10 | Bau 341 / 342 / 343 | Übung |
Di | 13.08.2019 - 14.08.2019 | s. Aufgebot | 306 FK Atemschutz Truppführer | Kurs | |
Do | 15.08.2019 - 16.08.2019 | s. Aufgebot | 306 FK Atemschutz Truppführer | Kurs | |
Mo | 19.08.2019 | 15:30 - 17:30 | EL3 | Checklisten / Schadenplatzorganisation intern | Übung |
Di | 20.08.2019 | 14:30 - 16:30 | LöZ / PiZ Kader4 | Brandbekämpfung Brandplatz | Übung |
Mi | 21.08.2019 | 07:30 - 10:00 | S3/1 | Augenverletzung | Übung |
Mi | 21.08.2019 | 14:30 - 16:30 | OGK11 | Bau 301 / 319 / 338 | Übung |
Mi | 21.08.2019 | s. Aufgebot | 409 WBK Fahrschulverantwortlicher | Kurs | |
Do | 22.08.2019 | 07:30 - 10:00 | S3/2 | Augenverletzung | Übung |
Fr | 23.08.2019 | 06:30 - 18:30 | 9060 Fahrsicherheitstraining C/C1 | Kurs | |
Fr | 23.08.2019 | 07:30 - 17:45 | 9061 Fahrsicherheitstraining Pkw | Kurs | |
Sa | 24.08.2019 | s. Aufgebot | 305 FK Atemschutz-Geräteträger | Kurs | |
Mo | 26.08.2019 | 14:30 - 16:30 | AS4/Ausbilder | Langzeiteinsatz 75min | Übung |
Mo | 26.08.2019 | 07:30 - 10:00 | S3/3 | Augenverletzung | Übung |
Di | 27.08.2019 | 14:30 - 16:30 | LöZ4 | Brandbekämpfung Brandplatz | Übung |
Mi | 28.08.2019 | 14:30 - 16:30 | MS3/Ausbilder | Druckerhöhung | Übung |
Mi | 28.08.2019 | 08:00 - 15:00 | 9011 WBK Betriebsnothelfer | Kurs | |
Do | 29.08.2019 | 14:30 - 17:00 | CW2/Ausbilder | Fördern von Flüssigkeiten/Armaturen und Anschlüsse in der C Wehr | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.