Übungen der Feuerwehr dsm-firmenich im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Do | 07.03.2019 | 07:30 - 10:00 | S1/2 | Paraplegie | Übung |
| Fr | 08.03.2019 | 07:30 - 10:00 | S1/3 | Paraplegie | Übung |
| Fr | 08.03.2019 - 09.03.2019 | s. Aufgebot | 201 EK Angehörige der Feuerwehr | Kurs | |
| Sa | 09.03.2019 | s. Aufgebot | 416 WBK Offiziere | Kurs | |
| Sa | 09.03.2019 | 07:00 - 18:00 | 202 EK Gruppenführer | Kurs | |
| Mo | 11.03.2019 - 15.03.2019 | 07:30 - 16:00 | 9001 GK BFW | Kurs | |
| Di | 12.03.2019 | 08:00 - 15:00 | 9011 WBK Betriebsnothelfer | Kurs | |
| Mi | 13.03.2019 | 06:30 - 07:50 | E3/Kader | Vorbereitung E3 | Übung |
| Mo | 18.03.2019 | 15:30 - 17:30 | EL1 | Checklisten / Schadenplatzorganisation extern | Übung |
| Di | 19.03.2019 | 14:30 - 16:30 | E3 | HS-Schaltung, OGK Bau 304/325 | Übung |
| Di | 19.03.2019 | 06:30 - 17:40 | Kurs | ||
| Mi | 20.03.2019 | 14:30 - 16:30 | MS1/Ausbilder | Aggregate auf Fahrzeugen | Übung |
| Do | 21.03.2019 | 16:00 - 18:00 | M2(AS1) | Atemschutz sicher einsetzen OGK | Übung |
| Mo | 25.03.2019 | 14:30 - 16:30 | AS2/Ausbilder | AS-Notfall | Übung |
| Di | 26.03.2019 | 14:30 - 16:30 | LöZ / PiZ Kader1 | B / C-Wehr extern | Übung |
| Mi | 27.03.2019 | 14:30 - 16:30 | MS1/1 | Aggregate auf Fahrzeugen | Übung |
| Mi | 27.03.2019 | 08:00 - 15:00 | 9011 WBK Betriebsnothelfer | Kurs | |
| Do | 28.03.2019 | 14:30 - 17:00 | CW1/Ausbilder | Dekostelle + Gefahrenzone | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.








