Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 13.12.2021 | 18:40 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 12.12.2021 | 16:17 Uhr, Einsatz First Responder Team in Lupfig |
| 07.12.2021 | 07:18 Uhr, Einsatz First Responder Team in Lupfig |
| 05.12.2021 | 19:35 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 30.11.2021 | 03:26 Uhr, Einsatz First Responder Team in Lupfig |
| 03.11.2021 | 08:58 Uhr, Einsatz First Responder Team in Lupfig |
| 01.11.2021 | 01:50 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 31.10.2021 | 23:23 Uhr, Brand-Klein in Birr |
| 31.10.2021 | 22:03 Uhr, Brand-Klein in Birr |
| 30.10.2021 | 22:59 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 22.10.2021 | 15:36 Uhr, Einsatz First Responder Team in Lupfig |
| 20.10.2021 | 11:00 Uhr, Einsatz First Responder Team in Lupfig |
| 20.10.2021 | 12:26 Uhr Brand-Klein in Birr |
| 20.10.2021 | 11:50 Uhr, Abklärung Ölspur |
| 13.10.2021 | 07:06 Uhr, Einsatz First Responder Team in Lupfig |
| 08.10.2021 | 00:39 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 28.09.2021 | 15:59 Uhr, Einsatz First Responder Team in Lupfig |
| 25.09.2021 | 22:11 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 21.09.2021 | 09:16 Uhr, Technische Hilfeleistung in Lupfig |
| 20.09.2021 | 11:05 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 18.09.2021 | 11:57 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 17.09.2021 | 21:44 Uhr, Ölspur in Birr |
| 02.09.2021 | 22:41 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 02.09.2021 | 17:08 Uhr, Einsatz First Responder Team in Lupfig |
| 01.09.2021 | 11:43 Uhr, Einsatz First Responder Team in Lupfig |
| 31.08.2021 | 19:49 Uhr, Einsatz First Responder Team in Lupfig |
| 25.08.2021 | 02:23 Uhr, BMA in Lupfig |
| 24.08.2021 | 22:26 Uhr, Technische Hilfeleistung, Unterstützung Rettungsdienst in Birr |
| 24.08.2021 | 21:37 Uhr, Abklärung, Waldbrand in Birr |
| 21.08.2021 | 11:03 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 18.08.2021 | 18:51 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 16.08.2021 | 18:01 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 16.08.2021 | 01:08 Uhr, Abklärung Wasserleitungsbruch Lupfig |
| 13.08.2021 | 02:39 Uhr, BMA in Birr |
| 07.08.2021 | 08:13 Uhr, Brand-Klein in Birr |
| 31.07.2021 | 15:40 Uhr, Brand-Mittel in Lupfig |
| 26.07.2021 | 02:50 Uhr, BMA in Lupfig |
| 24.07.2021 | 10:19 Uhr, Abklärung in Scherz |
| 15.07.2021 | 15:39 Uhr, BMA in Birr |
| 10.07.2021 | 06:32 Uhr, Einsatz First Responder Team in Lupfig |
| 07.07.2021 | 04:40 Uhr, BMA in Lupfig |
| 05.07.2021 | 03:41 Uhr, Einsatz First Responder Team in Lupfig |
| 04.07.2021 | 07:37 Uhr, Einsatz First Responder Team in Lupfig |
| 03.07.2021 | 00:03 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 30.06.2021 | 13:48 Uhr, Strassenrettung in Lupfig |
| 28.06.2021 | 19:03 Uhr, Elementarereignis in Birrhard, Wasser in Unterführung und Gebäude |
| 27.06.2021 | 18:36 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 26.06.2021 | 06:01 Uhr, Einsatz First Responder Team in Scherz |
| 24.06.2021 | 14:32 Uhr, BMA in Birr |
| 17.06.2021 | 18:34 Uhr, Strassenrettung im Birrfeld, Flugzeugabsturz |
| 17.06.2021 | 11:08 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 15.06.2021 | 08:55 Uhr, Technische Hilfeleistung in Birr |
| 11.06.2021 | 00:08 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 08.06.2021 | 10:10 Uhr, Technische Hilfeleistung in Lupfig, Ölspur |
| 03.06.2021 | 07:39 Uhr, BMA in Lupfig |
| 02.06.2021 | 02:55 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birrhard |
| 01.06.2021 | 12:22 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 30.05.2021 | 01:28 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 26.05.2021 | 09:36 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 14.05.2021 | 01:19 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 10.05.2021 | 14:37 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 07.05.2021 | 07:53 Uhr, BMA in Lupfig |
| 19.04.2021 | 22:39 Uhr, BMA in Lupfig |
| 18.04.2021 | 21:13 Uhr, Einsatz First Responder Team in Lupfig |
| 12.04.2021 | 16:16 Uhr, Einsatz First Responder Team in Lupfig |
| 05.04.2021 | 21:34 Uhr, Brand-Mittel in Birr, Kaminbrand |
| 31.03.2021 | 18:51 Uhr, BMA in Lupfig |
| 27.03.2021 | 23:40 Uhr, Einsatz First Responder Team in Lupfig |
| 24.03.2021 | 00:22 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 19.03.2021 | 09:54 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 17.03.2021 | 21:21 Uhr, Einsatz First Responder Team in Lupfig |
| 05.03.2021 | 15:45 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 05.03.2021 | 18:09 Uhr, BMA in Lupfig |
| 04.03.2021 | 16:28 Uhr, Brand Klein in Lupfig |
| 28.02.2021 | 17:30 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 25.02.2021 | 11:08 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 21.02.2021 | 11:26 Uhr, Technische Hilfeleistung in Lupfig, Wasser fliest aus Wohnung |
| 15.02.2021 | 18:53 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birrhard |
| 12.02.2021 | 22:55 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 31.01.2021 | 16:22 Uhr, Einsatz First Responder Team in Lupfig |
| 31.01.2021 | 21:37 Uhr, BMA in Lupfig |
| 28.01.2021 | 17:30 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birr |
| 18.01.2021 | 12:01 Uhr, Einsatz First Responder Team in Birrhard |
| 16.01.2021 | 17:00 Uhr, Abklärung, Ölspur im Raum Birrhard |
| 15.01.2021 | 15:02 Uhr, Technische Hilfeleistung in Birr, Baum über Strasse |
| 14.01.2021 | 19:11 Uhr - Folgetag 13:00, diverse Einsätze wegen Schneefall |
| 05.01.2021 | 06:51 Uhr, Einsatz First Responder Team in Lupfig |
| 05.01.2021 | 09:08 Uhr, BMA in Lupfig |
| 02.01.2021 | 06:20 Uhr, BMA in Lupfig |








