Übungen der Feuerwehr Maiengrün im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Di | 09.01.2024 | 19:45 - 21:45 | BLS-AED1 | Übung | |
| Di | 09.01.2024 | 19:30 - 21:00 | Pflichtfahrt | BS 7 PIF | Pflichtfahrt |
| Mi | 10.01.2024 | 19:30 - 21:30 | Vorstand Sitzung 1 | Sitzung | |
| Mi | 10.01.2024 | 19:30 - 21:00 | Pflichtfahrt | RL 1 VAF | Pflichtfahrt |
| Do | 11.01.2024 | 13:30 - 17:00 | 416 WBK Offiziere | Kurs | |
| Do | 11.01.2024 | 19:30 - 21:00 | Pflichtfahrt | BS 1 TLF | Pflichtfahrt |
| Mo | 15.01.2024 | 19:30 - 21:45 | Of Übung 1 | Übung | |
| Di | 16.01.2024 | 19:30 - 21:00 | Pflichtfahrt | RL 4 MZF | Pflichtfahrt |
| Di | 16.01.2024 | 19:30 - 21:00 | Pflichtfahrt | BL 1 PTF /WATRA | Pflichtfahrt |
| Mi | 17.01.2024 | 19:45 - 21:45 | BLS-AED2 | Übung | |
| Do | 18.01.2024 | 19:30 - 21:00 | Pflichtfahrt | BS 4 PTF/WATRA | Pflichtfahrt |
| Mo | 22.01.2024 | 19:30 - 21:45 | AS Kader | Besprechung Jahresprogramm / Zuteilung Postenchefs | Übung |
| Mi | 24.01.2024 | 19:30 - 21:00 | Pflichtfahrt | BS 5 PTF/WATRA | Pflichtfahrt |
| Do | 25.01.2024 | 19:30 - 21:00 | Pflichtfahrt | BS 2 TLF | Pflichtfahrt |
| Do | 25.01.2024 | 19:30 - 21:00 | Pflichtfahrt | BS 8 PIF | Pflichtfahrt |
| Do | 25.01.2024 | 19:30 - 21:00 | Pflichtfahrt | RL 2 VAF | Pflichtfahrt |
| Fr | 26.01.2024 | 19:45 - 21:45 | Gesamtübung 1, Hauptrapport | Übung | |
| Mo | 29.01.2024 | 19:30 - 21:00 | Pflichtfahrt | BL 4 MZF | Pflichtfahrt |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.






