Übungen der Feuerwehr Schenkenbergertal im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Di | 05.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Atemschutz Kader 3 | Lüfter im Atemschutz /Lehren Bözberg | Übung |
| Di | 05.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Mi | 06.09.2023 | 07:00 - 17:00 | 409 WBK Fahrschulverantwortlicher | Kurs | |
| Mo | 11.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Absturzsicherung 4 | Seil- und Flaschenzug | Übung |
| Do | 14.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Zug B 4 | Brandbekämpfung | Übung |
| Fr | 15.09.2023 | 07:00 - 18:00 | 307 FK Sanitätsdienst | Kurs | |
| Fr | 15.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Di | 19.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Zug A 4 | Brandbekämpfung | Übung |
| Do | 21.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Verkehr 5 | Umleitung / Lebensrettende Sofortmassnahmen | Übung |
| Fr | 22.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Offiziere 4 | Ausbildungskompetenz | Übung |
| Sa | 23.09.2023 | 07:00 - 17:00 | 409 WBK Fahrschulverantwortlicher | Kurs | |
| Sa | 23.09.2023 | 09:00 - 11:00 | Jugendfeuerwehr 8 | Elementarereignisse | Übung JFW |
| Mi | 27.09.2023 | 19:30 - 22:30 | FW-Kommission 5 | Kommissionssitzung | |
| Do | 28.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Atemschutz 5 | Absuchen / Handhabung WBK | Übung |
| Fr | 29.09.2023 | 08:00 - 16:00 | AS-Gerätewart FK Atemschutz Gerätewart GROWAG | Kurs |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.










