Übungen der Feuerwehr Schenkenbergertal im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Di | 02.09.2025 | 19:30 - 21:30 | Maschinisten Kader 2 | Störung/Druckverluste | Übung |
| Di | 02.09.2025 | 19:30 - 21:30 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Mi | 03.09.2025 | 19:30 - 22:00 | Atemschutz Kader 3 | Brandbekämpfung | Übung |
| Do | 04.09.2025 | 19:30 - 22:00 | Absturzsicherung 4 | Dächer und Aufbauten | Übung |
| Do | 04.09.2025 | 19:30 - 21:30 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Sa | 06.09.2025 | 07:00 - 17:00 | 403 WBK Chef + Stv Elektrodienst | Kurs | |
| Mo | 08.09.2025 | 19:30 - 21:30 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Di | 09.09.2025 | 19:30 - 21:30 | Chauffeure 2 | Ladungssicherung/Parcours Gruppe 2 | Übung |
| Do | 11.09.2025 | 19:00 - 22:00 | Inspektion 2026 | Sitzung | |
| Fr | 12.09.2025 | 19:30 - 21:30 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Mo | 15.09.2025 | 19:30 - 21:30 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Di | 16.09.2025 | 19:30 - 21:30 | Offiziere 4 | ABC/Liftanlagen/PV Anlagen/Kaderplanung | Übung |
| Do | 18.09.2025 | 19:30 - 21:30 | Zug B 4 | Brandbekämpfung/Grosstierrettung | Übung |
| Do | 18.09.2025 - 19.09.2025 | 07:00 - 17:00 | 306 FK Atemschutz Truppführer | Kurs | |
| Do | 18.09.2025 - 20.09.2025 | 07:00 - 18:00 | 207 Ausbildung | Kurs | |
| Sa | 20.09.2025 | 09:00 - 11:00 | Jugendfeuerwehr 8 | Übung JFW | |
| Sa | 20.09.2025 | 07:00 - 17:00 | 305 FK Atemschutz-Geräteträger | Kurs | |
| Di | 23.09.2025 | 19:30 - 21:30 | Zug A 4 | Brandbekämpfung/Grosstierrettung | Übung |
| Mi | 24.09.2025 | 18:30 - 22:00 | Neurekrutierung | Sitzung | |
| Do | 25.09.2025 | 19:30 - 21:30 | Sanität 5 | Aufgaben/Schadenplatzorganisation | Übung |
| Do | 25.09.2025 | 19:30 - 21:30 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Di | 30.09.2025 | 19:30 - 21:30 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.










