Übungen der Feuerwehr Stützpunktfeuerwehr Zurzach im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Sa | 02.05.2026 | 07:30 - 12:00 | FT 1.4 - Fahrtraining 4 | Pflichtfahrt | |
| Mo | 04.05.2026 | 19:30 - 22:00 | Z4.3 - Auswärtsübung FW Leibstadt | Übung | |
| Di | 05.05.2026 | 19:30 - 22:00 | F2.1 / F2.2 - Pumpenstand TLF Zurzach, TLF Fisibach, PUF | Übung | |
| Di | 05.05.2026 | 19:30 - 22:00 | V3 - PP Einweisung, Schadenplatzorganisation, Rettungsachsen, Nachschub, Warteraum, Erste Hilfe | Übung | |
| Mi | 06.05.2026 | 19:30 - 22:00 | O2.2 - Detailausbildung | Übung | |
| Do | 07.05.2026 | 07:00 - 17:00 | 636 ifa Basiskurs UVA Strasse, Teil 2 | Kurs | |
| Fr | 08.05.2026 | 19:30 - 22:00 | K Reg - Regionale Kaderübung | freiwillige Übung (unbesoldet) | unbesoldete Anlässe |
| Sa | 09.05.2026 | 07:00 - 17:00 | 307 FK Sanitätsdienst | Kurs | |
| Mo | 11.05.2026 | 19:30 - 22:00 | F2.3 /2.4 - Pumpenstand TLF Zurzach, TLF Fisibach, PUF | Übung | |
| Di | 12.05.2026 | 19:30 - 22:00 | K6 - Methodik 2 | Übung | |
| Mi | 13.05.2026 | 19:30 - 22:00 | ADL 2.1 - Training an Objekten | Übung | |
| Mo | 18.05.2026 | 19:30 - 22:00 | Z5.1 - Grossverbraucher, MS-Saugbetrieb | Übung | |
| Di | 19.05.2026 | 07:00 - 17:00 | KELAG 2026 | Übung | |
| Di | 19.05.2026 | 19:30 - 22:00 | Z5.2 - Grossverbraucher, MS-Saugbetrieb | Übung | |
| Mi | 20.05.2026 | 07:30 - 17:00 | Jahreswartung AS Geräte | Magazinstunden | |
| Mi | 20.05.2026 | 19:30 - 22:00 | ADL 2.2 - Training an Objekten | Übung | |
| Do | 21.05.2026 - 23.05.2026 | 07:00 - 18:00 | 202-A Gruppenführer Einsatz | Kurs | |
| Do | 21.05.2026 | 19:30 - 22:00 | R2 - Rapport 2 | Übung | |
| Di | 26.05.2026 | 19:30 - 22:00 | Z5.3 - Grossverbraucher, MS-Saugbetrieb | Übung | |
| Mi | 27.05.2026 | 18:30 - 21:45 | FGS 4 - Führungsgruppensitzung | Sitzung | |
| Do | 28.05.2026 - 29.05.2026 | 07:00 - 17:00 | 306 FK Atemschutz Truppführer | Kurs | |
| Sa | 30.05.2026 | 08:30 - 11:30 | Jugendfeuerwehr mit Stützpunktmitteln | Übung | |
| Sa | 30.05.2026 | 07:00 - 17:00 | 404 WBK Chef + Stv Verkehrsdienst | Kurs |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.









