Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 31.12.2021 | 21:06 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 31.12.2021 | 17:35 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 30.12.2021 | 19:23 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 29.12.2021 | 10:51 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 28.12.2021 | 19:38 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 19.12.2021 | 13:15 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 15.12.2021 | 20:06 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 14.12.2021 | 08:32 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 09.12.2021 | 14:08 Uhr Oelspur |
| 07.12.2021 | 09:46 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 06.12.2021 | 14:23 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 06.12.2021 | 03:23 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 29.11.2021 | 19:17 Uhr Brand Gross |
| 28.11.2021 | 05:23 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 26.11.2021 | 19:19 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 25.11.2021 | 19:43 Uhr Brand Klein |
| 19.11.2021 | 23:13 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 18.11.2021 | 12:39 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 16.11.2021 | 08:28 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 11.11.2021 | 11:32 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 08.11.2021 | 12:26 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 04.11.2021 | 11:31 Uhr Brand Klein |
| 03.11.2021 | 09:15 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 03.11.2021 | 07:31 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 31.10.2021 | 15:51 Uhr Einsatz Boot |
| 30.10.2021 | 16:03 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 29.10.2021 | 18:09 Uhr Liftrettung |
| 28.10.2021 | 16:49 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 27.10.2021 | 14:57 Uhr Oelspur |
| 24.10.2021 | 17:13 Uhr Abklärung |
| 17.10.2021 | 02:34 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 14.10.2021 | 07:00 Uhr Oelspur |
| 08.10.2021 | 14:35 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 08.10.2021 | 10:17 Uhr Brand Gross |
| 06.10.2021 | 03:52 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 05.10.2021 | 15:42 Uhr Brand Gross |
| 02.10.2021 | 10:46 Uhr Liftrettung |
| 30.09.2021 | 14:20 Uhr Einsatz Sprungretter |
| 30.09.2021 | 13:00 Uhr Abklärung |
| 29.09.2021 | 17:56 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 28.09.2021 | 20:36 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 27.09.2021 | 00:21 Uhr Abklärung |
| 26.09.2021 | 18:36 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 23.09.2021 | 16:00 Uhr Abklärung |
| 19.09.2021 | 13:14 Uhr Brand-Mittel |
| 17.09.2021 | 12:50 Uhr Tierrettung |
| 14.09.2021 | 18:10 Uhr Tierrettung / Abklärung |
| 13.09.2021 | 15:20 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 13.09.2021 | 08:22 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 08.09.2021 | 11:44 Uhr Abklärung |
| 06.09.2021 | 10:28 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 04.09.2021 | 23:29 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 04.09.2021 | 13:46 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 03.09.2021 | 19:46 Uhr Abklärung |
| 03.09.2021 | 13:59 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 03.09.2021 | 11.10 Uhr Brand |
| 02.09.2021 | 08:17 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 30.08.2021 | 19:55 Uhr Brand Gross |
| 27.08.2021 | 23:52 Uhr Abklärung |
| 25.08.2021 | 18.31 Uhr Einsatz zugunsten Rettungsdienst |
| 25.08.2021 | 18:31 Uhr Abklärung |
| 24.08.2021 | 07:49 Uhr Wasserwehr |
| 20.08.2021 | 07:16 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 19.08.2021 | 16:08 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 16.08.2021 | 17:14 Uhr Brand Klein |
| 16.08.2021 | 09:22 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 11.08.2021 | 12:37 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 11.08.2021 | 08:55 Uhr Abklärung |
| 10.08.2021 | 15:42 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 09.08.2021 | 19:52 Uhr Abklärung |
| 03.08.2021 | 17:32 Uhr Verkehrsregelung |
| 03.08.2021 | 07:58 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 02.08.2021 | 09:15 Uhr Abklärung |
| 31.07.2021 | 17:37 Uhr Brand Mittel |
| 31.07.2021 | 15:24 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 29.07.2021 | 01:10 Uhr Abklärung |
| 28.07.2021 | 15:18 Uhr Elementarereignis |
| 27.07.2021 | 22:47 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 27.07.2021 | 14:17 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 27.07.2021 | 13:20 Uhr Elementarereignis |
| 27.07.2021 | 09:52 Uhr Elementarereignis |
| 27.07.2021 | 07:18 Uhr Elementarereignis |
| 26.07.2021 | 21:02 Uhr Elementarereignis |
| 26.07.2021 | 20:23 Uhr Elementarereignis |
| 26.07.2021 | 21:12 Uhr Elementarereignis |
| 26.07.2021 | 20:17 Uhr Elementarereignis |
| 26.07.2021 | 18:13 Uhr Elementarereignis |
| 26.07.2021 | 21:00 Uhr Elementarereignis |
| 26.07.2021 | 19:17 Uhr Elementarereignis |
| 26.07.2021 | 19:37 Uhr Elementarereignis |
| 26.07.2021 | 18:50 Uhr Elementarereignis |
| 26.07.2021 | 18:09 Uhr Elementarereignis |
| 26.07.2021 | 18:08 Uhr Elementarereignis |
| 26.07.2021 | 18:04 Uhr Elementarereignis |
| 26.07.2021 | 18:02 Uhr Elementarereignis |
| 26.07.2021 | 18:17 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 26.07.2021 | 18:02 Uhr Elementarereignis |
| 26.07.2021 | 18:00 Uhr Elementarereignis |
| 26.07.2021 | 18:00 Uhr Elementarereignis |
| 26.07.2021 | 17:59 Uhr Elementarereignis |
| 26.07.2021 | 14:52 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 24.07.2021 | 08:03 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 21.07.2021 | 10:08 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 18.07.2021 | 22:40 Uhr Abklärung |
| 16.07.2021 | 14:35 Uhr Elementarereignis |
| 16.07.2021 | 09:55 Uhr Elementarereignis |
| 15.07.2021 | 19:05 Uhr Abklärung |
| 15.07.2021 | 17:12 Uhr Elementarerignis |
| 15.07.2021 | 15:29 Uhr Elementarereignis |
| 15.07.2021 | 14:14 Uhr Elementarereignis |
| 15.07.2021 | 14:06 Uhr Elementarereignis |
| 15.07.2021 | 13:38 Uhr Elementarereignis |
| 15.07.2021 | 12:12 Uhr Elementarereignis |
| 15.07.2021 | 11:45 Uhr Elementarereignis |
| 15.07.2021 | 11:16 Uhr Elementarereignis |
| 15.07.2021 | 09:12 Uhr Elementarereignis |
| 14.07.2021 | 08:26 Uhr Elementarereignis |
| 14.07.2021 | 01:29 Uhr Elementarereignis |
| 13.07.2021 | 18:00 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 13.07.2021 | 12:05 Uhr Elementarereignis |
| 13.07.2021 | 11:14 Uhr Brand Gross |
| 12.07.2021 | 14:10 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 11.07.2021 | 12:41 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 10.07.2021 | 20:13 Uhr Wasserwehr |
| 10.07.2021 | 19:38 Uhr Abklärung |
| 10.07.2021 | 16:18 Uhr Abklärung |
| 08.07.2021 | 23:19 Uhr Inbetriebnahme Notfalltreffpunkte (NTP) |
| 08.07.2021 | 05:24 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 07.07.2021 | 00:20 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 03.07.2021 | 22:39 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 03.07.2021 | 01:44 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 02.07.2021 | 09:15 Uhr Abklärung |
| 29.06.2021 | 12:13 Uhr Brand Klein |
| 25.06.2021 | 07:15 Uhr Elementarereignis |
| 25.06.2021 | 07:38 Uhr Elementarereignis |
| 25.06.2021 | 17:16 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 25.06.2021 | 10:35 Uhr Elementarereignis |
| 25.06.2021 | 09:45 Uhr Elementarereignis |
| 25.06.2021 | 08:55 Uhr Elementarereignis |
| 25.06.2021 | 08:54 Uhr Elementarereignis |
| 25.06.2021 | 07:52 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 19:29 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 19:25 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 22:06 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 20:55 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 20:27 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 20:22 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 20:10 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 19:53 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 19:39 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 19:39 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 19:37 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 19:36 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 19:34 Uhr Elementarerignis |
| 24.06.2021 | 19:27 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 19:26 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 19:23 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 19:18 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 19:17 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 19:15 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 19:12 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 19:10 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 19:08 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 19:07 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 19:06 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 19:03 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 20:01 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 19:01 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 18:59 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 18:59 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 18:57 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 18:56 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 19:24 Uhr Automatische Brandmeldeanlage |
| 24.06.2021 | 19:15 Uhr Nachalarmierung Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 19:00 Uhr Brand Mittel |
| 24.06.2021 | 18:56 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 18:55 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 18:55 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 18:55 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 18:54 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 18:53 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 18:53 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 18:53 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 18:53 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 18:51 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 18:50 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 18:49 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 18:48 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 18:48 Uhr Elementarereignis |
| 24.06.2021 | 18:47 Uhr Elementarereignis |
| 23.06.2021 | 20:53 Uhr Elementarereignis |
| 23.06.2021 | 20:43 Uhr Elementarereignis |
| 22.06.2021 | 02:13 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 20.06.2021 | 19:56 Uhr Elementarereignis |
| 20.06.2021 | 12:27 Uhr Brand Gross |
| 15.06.2021 | 15:09 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 15.06.2021 | 10:51 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 14.06.2021 | 22:46 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 14.06.2021 | 16:45 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 14.06.2021 | 15:19 Uhr Brand Gross |
| 13.06.2021 | 13:30 Uhr Abklärung |
| 06.06.2021 | 20:28 Uhr Verkehrsregelung |
| 06.06.2021 | 16:39 Uhr Strassenrettung |
| 05.06.2021 | 13:25 Uhr Abklärung |
| 04.06.2021 | 16:18 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 31.05.2021 | 19:24 Uhr Alarmübung |
| 31.05.2021 | 10:24 Uhr Abklärung |
| 30.05.2021 | 19:04 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 27.05.2021 | 18:46 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 27.05.2021 | 10:14 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 26.05.2021 | 18:35 Uhr Alarmübung |
| 26.05.2021 | 18:42 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 24.05.2021 | 09:20 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 17.05.2021 | 09:43 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 15.05.2021 | 13:09 Uhr Wasserwehr |
| 14.05.2021 | 18:15 Uhr Stromausfall |
| 14.05.2021 | 18:17 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 14.05.2021 | 15:41 Uhr Abklärung |
| 12.05.2021 | 14:35 Uhr Brand Klein |
| 12.05.2021 | 14:19 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 12.05.2021 | 14:13 Uhr Brand Mittel |
| 10.05.2021 | 11:07 Uhr Einsatz ADL |
| 07.05.2021 | 04:37 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 04.05.2021 | 16:05 Uhr Brand Klein |
| 04.05.2021 | 15:04 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 02.05.2021 | 14:09 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 30.04.2021 | 18:14 Uhr Einsatz Sprungretter |
| 29.04.2021 | 18:32 Uhr Abklärung |
| 29.04.2021 | 17:39 Uhr Abklärung |
| 28.04.2021 | 09:13 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 25.04.2021 | 07:28 Uhr Elementarereignis |
| 20.04.2021 | 10:59 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 20.04.2021 | 10:27 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 16.04.2021 | 23:48 Uhr Abklärung |
| 15.04.2021 | 10:06 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 14.04.2021 | 12:53 Uhr Brand Gross |
| 14.04.2021 | 09:15 Uhr Oelspur |
| 10.04.2021 | 22:39 Uhr Traghilfe zugunsten Rettungsdienst |
| 06.04.2021 | 13:12 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 04.04.2021 | 12:37 Uhr Abklärung |
| 29.03.2021 | 16:33 Uhr Einsatz Boot |
| 24.03.2021 | 19:02 Uhr Brand Mittel |
| 21.03.2021 | 12:41 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 19.03.2021 | 13:52 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 18.03.2021 | 19:46 Uhr Alarmübung |
| 18.03.2021 | 13:34 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 16.03.2021 | 15:05 Uhr Abklärung |
| 12.03.2021 | 15:42 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 12.03.2021 | 15:11 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 11.03.2021 | 15:08 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 07.03.2021 | 16:53 Uhr Abklärung |
| 01.03.2021 | 09:21 Uhr Einsatz Sprungretter |
| 27.02.2021 | 13:55 Uhr Abklärung |
| 25.02.2021 | 11:38 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 22.02.2021 | 15:15 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 21.02.2021 | 00:08 Uhr Brand Gross |
| 20.02.2021 | 16:28 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 19.02.2021 | 16:10 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 17.02.2021 | 23:30 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 17.02.2021 | 09:33 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 12.02.2021 | 18:17 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 08.02.2021 | 14:16 Uhr Abklärung |
| 06.02.2021 | 20:12 Uhr Abklärung |
| 05.02.2021 | 17:52 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 05.02.2021 | 13:35 Uhr Elementarereignis |
| 04.02.2021 | 12:35 Uhr Brand Mittel |
| 03.02.2021 | 17:00 Uhr ADL Rettung ohne Brand |
| 02.02.2021 | 10:50 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 30.01.2021 | 11:20 Uhr Erdschlipfe |
| 29.01.2021 | 20.48 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 29.01.2021 | 05:43 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 28.01.2021 | 14:04 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 22.01.2021 | 13:44 Uhr ADL Rettung ohne Brand |
| 22.01.2021 | 11:48 Uhr Elementarereignis |
| 21.01.2021 | 17;25 Uhr Abklärung |
| 21.01.2021 | 11:45 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 19.01.2021 | 15:15 Uhr Elementarereignis |
| 18.01.2021 | 16.00 Uhr Elementarereignis |
| 18.01.2021 | 11:45 Uhr Elementarereignis |
| 18.01.2021 | 10:05 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 17.01.2021 | 13:47 Uhr Elementarereignis |
| 17.01.2021 | 08:30 Uhr Elementarereignis |
| 17.01.2021 | 00:49 Uhr Elementarereignis |
| 16.01.2021 | 17:49 Uhr Elementarereignis |
| 16.01.2021 | 12:34 Uhr Elementarereignis |
| 16.01.2021 | 07:45 Uhr Elementarereignis |
| 16.01.2021 | 07:06 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 16.01.2021 | 05:30 Uhr Elementarereignis |
| 15.01.2021 | 18:00 Uhr Unterstützung Werkhof Aarau |
| 15.01.2021 | 15:45 Uhr Elementarereignis |
| 15.01.2021 | 15:10 Uhr Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst |
| 15.01.2021 | 14:00 Uhr Elementarereignis |
| 15.01.2021 | 17:36 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 15.01.2021 | 13:53 Uhr Elementarereignis |
| 15.01.2021 | 13:13 Uhr Elementarereignis |
| 15.01.2021 | 13:18 Uhr Elementarereignis |
| 15.01.2021 | 12:40 Uhr Elementarereignis |
| 15.01.2021 | 09:34 Uhr Elementarereignis |
| 15.01.2021 | 10:51 Uhr Elementarereignis |
| 15.01.2021 | 08:45 Uhr Elementarereignis |
| 15.01.2021 | 08:12 Uhr Elementarereignis |
| 15.01.2021 | 08:18 Uhr Elementarereignis |
| 15.01.2021 | 08:10 Uhr Elementarereignis |
| 15.01.2021 | 06:27 Uhr Elementarereignis |
| 15.01.2021 | 04:48 Uhr Elementarereignis |
| 15.01.2021 | 02:31 Uhr Elemetarereignis |
| 15.01.2021 | 00:33 Uhr Elementarereignis |
| 15.01.2021 | 00:06 Uhr Elementarereignis |
| 14.01.2021 | 18:40 Uhr Elementarereignis |
| 14.01.2021 | 23:49 Uhr Elementarereignis |
| 14.01.2021 | 23:20 Uhr Elementarereignis |
| 14.01.2021 | 23:08 Uhr Elementarereignis |
| 14.01.2021 | 22:36 Uhr Elementarereignis |
| 14.01.2021 | 22:17 Uhr Elementarereignis |
| 14.01.2021 | 21:18 Uhr Elementarereignis |
| 14.01.2021 | 21:00 Uhr Elementarereignis |
| 14.01.2021 | 21:16 Uhr Elementarereignis |
| 14.01.2021 | 21:15 Uhr Wasserwehr |
| 14.01.2021 | 20:55 Uhr Elementarereignis |
| 14.01.2021 | 21:42 Uhr Elementarereignis |
| 14.01.2021 | 21:39 Uhr Elementarereignis |
| 14.01.2021 | 21:18 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 14.01.2021 | 21:14 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 14.01.2021 | 20:18 Uhr Elementarereignis |
| 14.01.2021 | 09:35 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 14.01.2021 | 07:32 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 10.01.2021 | 14:26 Uhr Einsatz Sprungretter |
| 09.01.2021 | 18:18 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 09.01.2021 | 11:22 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 09.01.2021 | 10:56 Uhr Brand Klein |
| 02.01.2021 | 19:41 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 02.01.2021 | 15:55 Uhr Abklärung |










