Übungen der Feuerwehr Böttstein-Leuggern im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mi | 02.09.2026 | 20:00 - 22:00 | 4. Elektrikerübung | Übung | |
| Do | 03.09.2026 | 20:00 - 22:00 | 3. Maschinistenübung | Übung | |
| Mi | 09.09.2026 | 20:00 - 22:00 | Fahrturnus | Übung | |
| Do | 10.09.2026 | 18:00 - 20:00 | 3. Verkehrsübung | Übung | |
| Do | 10.09.2026 | 20:00 - 22:00 | 6. Mannschaftsübung gesamt | Einsatzübung | Übung |
| Di | 15.09.2026 | 08:00 - 17:00 | AS-Gerätewartkurs | Kurs | |
| Mi | 16.09.2026 | 19:00 - 21:00 | 3. Sitzung Feuerwehrkommission | Sitzung | |
| Mi | 16.09.2026 - 17.09.2026 | 08:00 - 18:00 | 960 Der Ausbildungsverantwortliche der Feuerwehr | Kurs | |
| Do | 17.09.2026 | 20:00 - 22:00 | 5. AS-Übung Gruppe 1 | Übung | |
| Sa | 19.09.2026 | 13:00 - 18:00 | 409 WBK Fahrschulverantwortlicher | Kurs | |
| Di | 22.09.2026 | 20:00 - 22:00 | Fahrturnus | Übung | |
| Mi | 23.09.2026 | 20:00 - 22:00 | 6. Kaderübung | Übung | |
| Do | 24.09.2026 | 20:00 - 22:00 | 5. AS-Übung Gruppe 2 | Übung | |
| Do | 24.09.2026 | 19:00 - 22:00 | NTP/Polycom | Übung | |
| Di | 29.09.2026 | 20:00 - 22:00 | Fahrturnus | Übung | |
| Mi | 30.09.2026 | 20:00 - 22:00 | 4. Sanitätsübung | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.










