Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 16.12.2023 | 32. / 10.32 Uhr / Brandmeldeanlage ohne Intervention |
| 15.12.2023 | 31. / 11.34 Uhr / Küchenbrand |
| 02.12.2023 | 29. + 30. / 06.46 Uhr + 09.59 Uhr / Bäume auf der Strasse |
| 20.11.2023 | 28. / 23:46 Uhr / Lift-Rettung |
| 17.11.2023 | 27. / 01.03 Uhr / Bäume auf den Strassen |
| 16.11.2023 | 26. / 21.58 Uhr / Baum auf der Strasse |
| 05.11.2023 | 25. / 08.45 Uhr / Baum auf Strasse |
| 02.11.2023 | 24. / 06.42 Uhr / Verkehrsregelung wegen aufgerissenem Tank |
| 30.07.2023 | 23. / 19.45 Uhr / Baum droht zu fallen |
| 29.07.2023 | 22. / 14.58 Uhr / Bäume auf der Strasse |
| 26.07.2023 | 21. / 10.00 Uhr / Ölspur |
| 25.07.2023 | 20. / 14.47 Uhr / Baum auf Strasse |
| 14.07.2023 | 19. / 20.18 Uhr / Wasseraustritt in Wohnung |
| 11.07.2023 | 18. / 16.41 Uhr / Brandmeldeanlage ohne Intervention |
| 03.07.2023 | 17. / 14.44 Uhr / Verkehrsunfälle |
| 27.06.2023 | 16. / 14.26 Uhr / Brandmeldeanlage ohne Intervention |
| 21.06.2023 | 15. / 09.21 Uhr / Bäume auf der Strasse |
| 17.06.2023 | 14. / 20.28 Uhr / mottende Scheiterbeige |
| 13.06.2023 | 13. / 04.43 Uhr / heissgelaufene Bremsen |
| 11.06.2023 | 12. / 12.30 Uhr / Brand Recyclingbetrieb |
| 03.06.2023 | 11. / 02.43 Uhr / Brand Halle mit Altholz |
| 25.05.2023 | 10. / 21.03 Uhr / Brand Doppelcarport |
| 03.05.2023 | 09. / 07.12 Uhr / Strassenrettung |
| 22.04.2023 | 08. / 22.24 Uhr / Diesel-Spur |
| 06.04.2023 | 07. / 19.00 Uhr / loser Ziegel |
| 25.03.2023 | 06. / 04.25 Uhr / Unterstützung Rettungsdienst |
| 20.03.2023 | 05. / 07.18 Uhr / Rauch aus Steckdose |
| 10.03.2023 | 04. / 17.00 Uhr / Wasserwehr |
| 08.03.2023 | 03. / 13.06 Uhr / Brandmeldeanlage ohne Intervention |
| 27.02.2023 | 02. / 00.16 Uhr / Baum auf der Strasse |
| 24.02.2023 | 01. / 19.29 Uhr / rauchende Tanksäule |








