Übungen der Feuerwehr Surbtal im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Sa | 02.09.2023 | 07:00 - 17:00 | 411 WBK Chef TLF/MS | Kurs | |
Di | 05.09.2023 | 20:00 - 22:00 | Gesamtfeuerwehr G5.1 | Schuldienst 2 | Übung |
Do | 07.09.2023 | 20:00 - 22:00 | Gesamtfeuerwehr G5.2 | Schuldienst 2 | Übung |
Di | 12.09.2023 | 20:00 - 22:00 | Atemschutzübung A5.1 | Leistungstest 1/2 Bestand | Übung |
Do | 14.09.2023 | 20:00 - 22:00 | Atemschutzübung A5.2 | Leistungstest 1/2 Bestand | Übung |
Fr | 15.09.2023 | 07:00 - 18:00 | 307 FK Sanitätsdienst | Kurs | |
Sa | 16.09.2023 | 07:00 - 17:00 | 305 FK Atemschutz-Geräteträger | Kurs | |
Mo | 18.09.2023 | 20:00 - 22:00 | Fahrschule | Pflichtfahrt | |
Mi | 20.09.2023 | 20:00 - 22:00 | Maschinistenübung M5 | Postenarbeit | Übung |
Mi | 20.09.2023 - 21.09.2023 | 07:00 - 17:00 | 306 FK Atemschutz Truppführer | Kurs | |
Fr | 22.09.2023 - 23.09.2023 | 07:00 - 17:00 | 205 EK Offiziere | Kurs | |
Di | 26.09.2023 | 20:00 - 22:00 | Kaderübung K4 | Postenarbeit | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.