Übungen der Feuerwehr Surbtal im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Fr | 05.01.2024 | 13:30 - 17:00 | 416 WBK Offiziere | Kurs | |
| Fr | 05.01.2024 | 18:30 - 22:00 | 416 WBK Offiziere | Kurs | |
| So | 07.01.2024 | 20:00 - 22:00 | Fahrschule | Pflichtfahrt | |
| Mo | 08.01.2024 | 20:00 - 22:00 | Offiziersübung Of1 | Of - Rapport | Übung |
| Mi | 10.01.2024 | 20:00 - 22:00 | Fahrschule | Pflichtfahrt | |
| Fr | 12.01.2024 | 13:30 - 17:00 | 416 WBK Offiziere | Kurs | |
| Fr | 12.01.2024 | 18:30 - 22:00 | 416 WBK Offiziere | Kurs | |
| Mo | 15.01.2024 | 20:00 - 22:00 | Gesamtfeuerwehr G1 | Jahresrapport | Übung |
| Do | 18.01.2024 | 20:00 - 22:00 | Maschinistenübung M1 | Postenarbeit | Übung |
| Di | 23.01.2024 | 20:00 - 22:00 | Atemschutzübung A1 | Postenarbeit | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.









