Übungen der Feuerwehr Untersiggenthal im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Mi | 01.02.2023 | 19:30 - 21:30 | RFO/FW Rapport | Baden | Sitzung |
Mi | 01.02.2023 | 19:30 - 21:30 | Maschinisten 2 | Instruktion | Übung |
Do | 02.02.2023 | 19:30 - 21:30 | Atemschutz 2 | Instruktion | Übung |
Sa | 04.02.2023 | 10:00 - 12:00 | Jour Fix | Unterhalt | |
Fr | 17.02.2023 | 18:00 - 23:59 | Brandwache (Maskenball) | Brandwache | |
Sa | 18.02.2023 | 14:00 - 18:00 | Brandwache (Umzug) | Brandwache | |
Mo | 20.02.2023 | 19:30 - 21:30 | Verkehrsgruppe | Instruktion | Übung |
Di | 21.02.2023 | 19:30 - 21:30 | Elektriker | Instruktion | Übung |
Mi | 22.02.2023 | 19:30 - 21:30 | Offiziere | Instruktion | Übung |
Do | 23.02.2023 | 19:30 - 21:30 | Atemschutz 1 | Instruktion | Übung |
Fr | 24.02.2023 - 25.02.2023 | 07:00 - 17:00 | 201 EK Angehörige der Feuerwehr | Kurs | |
Fr | 24.02.2023 | 19:30 - 21:30 | Anhängeleiter | Instruktion | Übung |
Mo | 27.02.2023 | 19:30 - 21:30 | Maschinisten 2 | Instruktion | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.